关注 Android 开发、性能监测与系统工具。
| 项目 | 简介 | Stars | Forks | Issues |
|---|---|---|---|---|
| COUI-Kit | 面向 Jetpack Compose 的 COUI 组件与视觉效果库 | |||
| Stellar | 基于 Shizuku 的 Android 特权 API 框架 | |||
| Metric | Android 性能监视与帧率记录工具 | |||
| BatteryRecorder | 电池功率记录与续航预测工具 |
关注 Android 开发、性能监测与系统工具。
| 项目 | 简介 | Stars | Forks | Issues |
|---|---|---|---|---|
| COUI-Kit | 面向 Jetpack Compose 的 COUI 组件与视觉效果库 | |||
| Stellar | 基于 Shizuku 的 Android 特权 API 框架 | |||
| Metric | Android 性能监视与帧率记录工具 | |||
| BatteryRecorder | 电池功率记录与续航预测工具 |
利用特权进行后台充放电功率记录,并支持 App 预览功率数据,并续航预测,支持 Root & Shell
LSPDoze - 优化你的待机续航,开启常亮全屏AOD